WHATSAPP GRUBUMUZA DAHİL OLARAK OLAYLARDAN DAHA ÇABUK HABERDAR OLABİLİRSİNİZ
Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor ise Gaziantep FK'ye 2-1 üstünlük kurdu.
- Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 4-0
Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 3-1
İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2
Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
Beşiktaş-Adana Demirspor: 1-0
- Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 33 |
2.FENERBAHÇE | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 | 32 |
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 30 |
4.ADANA DEMİRSPOR | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 27 |
5.BEŞİKTAŞ | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 | 26 |
6.TRABZONSPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 26 |
7.ARABAM.COM KONYASPOR | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 |
8.YUKATEL KAYSERİSPOR | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 23 |
9.CORENDON ALANYASPOR | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 27 | -3 | 21 |
10.BITEXEN GİRESUNSPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | 19 |
11.GAZİANTEP FK | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 17 |
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 16 |
13.MKE ANKARAGÜCÜ | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 16 |
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 25 | -6 | 16 |
15.KASIMPAŞA | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 15 |
16.ATAKAŞ HATAYSPOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15 |
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | 14 |
18.İSTANBULSPOR | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 | 11 |
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 10 |
- 17. hafta
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
3 Ocak Salı:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)